Die OÖV bietet ein auf die besonderen Bedürfnisse der Feuerwehren abgestimmtes Produkt an.
Unfälle bei:
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Wegunfälle im örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit!
Sie können die Versicherungssummen für Unfall-Invalidität und Unfall-Tod der bestehenden Gruppenunfallversicherung des Landesfeuerwehrkommandos gegen eine geringe Aktionsprämie aufstocken:
Variante A: | Unfall-Invalidität | Unfall-Tod |
Gruppenunfall LFKDO | 35.000 € | 9.000 € |
+ Aufstockung um 50 % | 17.500 € | 4.500 € |
Gesamt-Versicherungssumme: | 52.500 € | 13.500 € |
Variante B: | Unfall-Invalidität | Unfall-Tod |
Gruppenunfall LFKDO | 35.000 € | 9.000 € |
+ Aufstockung um 100 % | 35.000 € | 9.000 € |
Gesamt-Versicherungssumme: | 70.000 € | 18.000 € |
In einem persönlichen Gespräch mit Ihrem Keine Sorgen Berater finden Sie sicher die optimale Variante für Sie und Ihre Feuerwehrmitglieder.