| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| |
Leistungsfälle | ||||||
Schaden-Unfall | 152.263 | 137.348 | 128.946 | 117.977 |
| |
Leben | 3.343 | 4.106 | 5.240 | 6.100 |
| |
Gesamt | 155.606 | 141.454 | 134.186 | 124.077 |
| |
Versicherungsleistungen | ||||||
Schaden-Unfall | 199,0 | 186,0 | 227,1 | 166,3 | Mio. | |
Leben | 28,3 | 34.6 | 56,7 | 46,7 | Mio. | |
Summe | 227,3 | 220,6 | 283,8 | 213,0 | Mio. | |
Gewinnbeteiligung | ||||||
Schaden-Unfall | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | Mio. € | |
Leben | 6,2 | 0,6 | 7,7 | 7,2 | Mio. € | |
Summe | 6,8 | 1,5 | 8,7 | 8,4 | Mio. € | |
Kunden | ||||||
| 354.200 | 394.131 | 397.961 | 407.415 |
| |
Versicherte Risiken | ||||||
Schaden-Unfall | 1.153.888 | 1.181.631 | 1.166.628 | 1.185.031 |
| |
Leben
| 214.040 | 267.863 | 281.184 | 297.458 |
| |
Summe | 1.394.928 | 1.449.494 | 1.447.812 | 1.482.489 |
| |
Verrechnete Prämie | ||||||
| 348,2 | 366,3 | 364,0 | 399,3 | Mio. € | |
Haupt- und nebenberufliche Mitarbeiter (nach FTE) | ||||||
Hauptberufliche Mitarbeiter | 667 | 678 | 691 | 676 |
| |
Versicherungs-Agenten | 281 | 281 | 243 | 233 |
| |
Gesamt | 948 | 959 | 934 | 909 |
| |
Bilanzsumme | ||||||
| 1.217,9 | 1.261,8 | 1.371,2 | 1.625,1 | Mio. € | |