| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|
Leistungsfälle | |||||
Schaden-Unfall | 136.741 | 152.263 | 137.348 | 128.946 |
|
Leben | 3.147 | 3.343 | 4.106 | 5.240 |
|
Gesamt | 139.888 | 155.606 | 141.454 | 134.186 |
|
Versicherungsleistungen | |||||
Schaden-Unfall | 207,7 | 199,0 | 186,0 | 227,1 | Mio. |
Leben | 25,9 | 28,3 | 34,6 | 56,7 | Mio. |
Summe | 233,6 | 227,3 | 220,6 | 283,8 | Mio. |
Gewinnbeteiligung | |||||
Schaden-Unfall | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | Mio. € |
Leben | 7,3 | 6,2 | 0,6 | 7,7 | Mio. € |
Summe | 8,1 | 6,8 | 1,5 | 8,7 | Mio. € |
Kunden | |||||
| 341.090 | 354.200 | 394.131 | 397.961 |
|
Versicherte Risiken | |||||
Schaden-Unfall | 1.130.626 | 1.153.888 | 1.181.631 | 1.166.628 |
|
Leben
| 214.829 | 214.040 | 267.863 | 281.184 |
|
Summe | 1.345.455 | 1.394.928 | 1.449.494 | 1.447.812 |
|
Verrechnete Prämie | |||||
| 326,1 | 348,2 | 366,3 | 364,0 | Mio. € |
Haupt- und nebenberufliche Mitarbeiter (nach FTE) | |||||
Hauptberufliche Mitarbeiter | 597 | 667 | 678 | 691 |
|
Versicherungs-Agenten | 329 | 281 | 281 | 243 |
|
Gesamt | 926 | 948 | 959 | 934 |
|
Bilanzsumme | |||||
| 1.144,4 | 1.217,9 | 1.261,8 | 1.371,2 | Mio. € |