Werteentwicklungen
Erfahren Sie hier, wie sich unsere Fonds in der Prämiengeförderten Zukunftsvorsorge/Vorsorgezertifikat bzw. fondesgebundenen - und fondsorientierten Lebensversicherung entwickeln.
Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge
Die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge wird im Moment von der Oberösterreichischen nicht mehr angeboten. Veranlagungsinformationen zu bestehenden Verträgen finden Sie jedoch weiterhin an dieser Stelle.
- maximal geförderter jährlicher Beitrag: 1,53 % der 36-fachen Höchstbemessungsgrundlage nach ASVG
- staatliche Prämie: 2,75 % plus Prozentsatz der Bausparprämie von den geleisteten Beiträgen
- keine Versicherungssteuer
- keine Einkommenssteuer bei Rentenbezug
- keine Erbschaftssteuer
- nicht als Sonderausgaben absetzbar
Jahr | Höchstbeitragsgrundlage | höchstmögliche Einzahlung | Prozent für Prämie | höchstmögliche Prämie |
---|---|---|---|---|
2003 | EUR 3.360,00 | EUR 1.851,00 | 9,50 % | EUR 175,85 |
2004 | EUR 3.450,00 | EUR 1.901,00 | 9,00 % | EUR 171,09 |
2005 | EUR 3.630,00 | EUR 2.000,00 | 9,00 % | EUR 180,00 |
2006 | EUR 3.750,00 | EUR 2.066,00 | 8,50 % | EUR 175,61 |
2007 | EUR 3.840,00 | EUR 2.115,07 | 9,00 % | EUR 190,36 |
2008 | EUR 3.930,00 | EUR 2.164,64 | 9,50 % | EUR 205,64 |
2009 | EUR 4.020,00 | EUR 2.214,22 | 9,50 % | EUR 210,35 |
2010 | EUR 4.110,00 | EUR 2.263,79 | 9,00 % | EUR 203,74 |
2011 | EUR 4.200,00 | EUR 2.313,36 | 8,50 % | EUR 196,64 |
2012 | EUR 4.230,00 | EUR 2.329,88 | 4,25 % | EUR 99,02 |
2013 | EUR 4.440,00 | EUR 2.445,55 | 4,25 % | EUR 103,94 |
2014 | EUR 4.530,00 | EUR 2.495,12 | 4,25 % | EUR 106,04 |
2015 | EUR 4.650,00 | EUR 2.561,22 | 4,25 % | EUR 108,85 |
2016 | EUR 4.860,00 | EUR 2.676,89 | 4,25 % | EUR 113,77 |
2017 | EUR 4.980,00 | EUR 2.742,98 | 4,25% | EUR 116,58 |
2018 | EUR 5.130,00 | EUR 2.825,60 | 4,25 % | EUR 120,09 |
2019 | EUR 5.220,00 | EUR 2.875,18 | 4,25 % | EUR 122,19 |
2020 | EUR 5.370,00 | EUR 2.957,80 | 4,25 % | EUR 125,71 |
2021 | EUR 5.550,00 | EUR 3.056,94 | 4,25 % | EUR 129,92 |
2022 | EUR 5.670,00 | EUR 3.123,04 | 4,25 % | EUR 132,73 |
2023 | EUR 5.850,00 | EUR 3.222,18 | 4,25 % | EUR 136,94 |
Nachversteuerung bei Kapitalentnahme: Die Auszahlung des Kapitals als Einmalzahlung löst eine Nachversteuerung gem. § 108g Abs. 5 EStG aus. Die abzuführenden Abgaben setzen sich nach der derzeitigen gesetzlichen Regelung aus 27,5 % KESt der Kapitalerträge und 50 % der staatlichen Prämie zusammen (Stand November 2021). Die Nachversteuerung reduziert die Ablaufleistung, sodass diese unter den garantierten Wert sinken kann.
Fondsgebundene und fondsorientierte Lebensversicherung
Werteentwicklung für die Fonds in der fondsgebundenen und fondsorientierten Lebensversicherung.